2MP Starlight IR-Bullet-Kamera
Bezahlverfahren:
Kamera | ||||||
Bildsensor | 1/2,8″ CMOS | |||||
Signalsystem | PAL/NTSC | |||||
Mindest.Erleuchtung | Farbe: 0,002 Lux bei (F1,6, AGC EIN), S/W: 0 Lux mit IR | |||||
Verschlusszeit | 1s bis 1/100.000s | |||||
Tag | Dualer IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung | |||||
WDR | 120 dB | |||||
Winkel | Halterung, Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 75°, Drehen: 0° bis 360° | |||||
Linse | ||||||
Objektivtyp | Fest | |||||
Fokus | 2,8 mm/4 mm | |||||
Objektivfassung | M12 | |||||
Apert | F1.6, behoben | |||||
Sichtfeld | Horizontales Sichtfeld: 99,7° (2,8 mm)/83,3° (4 mm);Vertikales Sichtfeld: 55,1° (2,8 mm)/46,8° (4 mm) | |||||
Illuminator | ||||||
IR-LEDs | 2 | |||||
IR-Reichweite | Bis zu 50 m | |||||
Welle | 850 nm | |||||
Weiße LEDs/warmes Licht | N / A | |||||
Komprimierungsstandard | ||||||
Video-Kompression | S+265/H.265/H.264 | |||||
Video-Bitrate | 32 Kbit/s ~ 6 Mbit/s | |||||
Audiokomprimierung | G.711A/G.711U/ADPCM_D | |||||
Audio Bitrate | 8K, 32K, 48Kbps | |||||
Bild | ||||||
Max.Auflösung | 1920×1080 | |||||
Hauptstrom | PAL:25fps (1920×1080,1280×720,704×576,640×480) | |||||
NTSC:30fps (1920×1080,1280×720,704×480,640×480) | ||||||
Unterstrom | PAL: 25fps (704×576.704×288.640×360.352×288) | |||||
NTSC: 30fps (704×480.704×240.640×360.352×240) | ||||||
Dritter Strom | N / A | |||||
Bildeinstellung | Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, einstellbar über Client-Software oder Webbrowser | |||||
Bildverbesserung | BLC/3D DNR/HLC | |||||
ROI | Unterstützt 8 feste Codierungsbereiche | |||||
OSD | 16×16,32×32,48×48, anpassbare Größe, Buchstaben wie Woche, Datum, Uhrzeit, insgesamt 1 Region | |||||
Bildüberlagerung | N / A | |||||
Datenschutzmaske | Ja, 4 Regionen | |||||
Schlau | Ja | |||||
Besonderheit | ||||||
Alarmauslöser | Bewegungserkennung, Maskenalarm, IP-Adresskonflikt | |||||
Videoanalyse | Stolperdraht, Perimeter | |||||
Frühwarnung (EW) | N / A | |||||
Netzwerk | ||||||
ANR | Ja (unterstützt nur Tiandy ANR NVR) | |||||
Protokolle | RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, IPv4 | |||||
Systemkompatibilität | ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, CGI, Milestone, P2P (schließt sich gegenseitig mit Profil G aus) | |||||
Fernverbindung | 2 | |||||
Klient | Easy7, EasyLive Plus | |||||
Netz | Web6 | |||||
Schnittstelle | ||||||
Kommunikation I | 1 RJ45 10M/100M selbstadaptiver Ethernet-Port | |||||
Audio-E/A | Mikrofon rein | |||||
Alarm I | N / A | |||||
Lautsprecher | N / A | |||||
Reset-Knopf | Ja | |||||
Stauraum an Bord | Integrierter MicroSD-Kartensteckplatz, bis zu 512 GB | |||||
Allgemein | ||||||
Kundensprache | 17 Sprachen Englisch, Russisch, Spanisch, Koreanisch, Italienisch, Türkisch, einfaches Chinesisch, traditionell Chinesisch, Thailändisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Hebraismus, Arabisch, Vietnamesisch, Deutsch, Ukrainisch | |||||
Betriebsbedingungen | -30℃~60℃,0~95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
Stromversorgung | PoE (802.3af) | |||||
Energieverbrauch | MAX: 7 W (POE) | |||||
Schutz | IP67 | |||||
Heizung | N / A | |||||
MASSE | 208 x 81 x 81 mm (8,19 x 3,19 x 3,19 Zoll) | |||||
Bruttogewicht | 0,47 kg (1,03 lb) | |||||
Reingewicht | 0,32 kg |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns